英特尔 (Intel) 酷睿 i5 8400 原盒 (2.8G/6核/6线/集显)CPU
2.8GHz,6内核,6线程,LGA 1151,14纳米,9M L3
电讯好价
缺货
ID: 17406011
垂直市场 | Desktop |
处理器编号 | i5-8400 |
状态 | Launched |
发行日期 | Q4'17 |
光刻 | 14 nm |
内核数 | 6 |
线程数 | 6 |
处理器基本频率 | 2.80 GHz |
最大睿频频率 | 4.00 GHz |
缓存 | 9 MB |
总线速度 | 8 GT/s DMI3 |
TDP | 65 W |
提供嵌入式方案 | No |
无冲突 | Yes |
最大内存大小(取决于内存类型) | 64 GB |
内存类型 | DDR4-2666 |
最大内存通道数 | 2 |
ECC | 内存支持 No |
处理器显卡 | Intel® UHD Graphics 630 |
显卡基本频率 | 350 MHz |
显卡最大动态频率 | 1.05 GHz |
显卡视频最大内存 | 64 GB |
执行单元 | 23 |
4K支持 | Yes, at 60Hz |
最大分辨率(HDMI1.4) | 4096x2304@24Hz |
最大分辨率(DP) | 4096x2304@60Hz |
最大分辨率(eDP-集成平板) | 4096x2304@60Hz |
DirectX支持 | 12 |
OpenGL支持 | 4.5 |
英特尔®Quick Sync Video | Yes |
英特尔®InTru™ 3D 技术 | Yes |
英特尔®清晰视频核芯技术 | Yes |
英特尔®清晰视频技术 | Yes |
显示支持数量 | 3 |
支持的插槽 | FCLGA1151 |
最大CPU配置 | 1 |
散热解决方案规范 | PCG 2015C (65W) |
TJUNCTION | 100°C |
封装大小 | 37.5mm x 37.5mm |
英特尔®傲腾™内存支持 | Yes |
英特尔®睿频加速技术 | 2.0 |
英特尔®博锐™技术 | No |
英特尔®超线程技术 | No |
英特尔®虚拟化技术 | Yes |
英特尔®定向I/O虚拟化技术 | Yes |
010-85298800;(工作日周一到周五)