小米11 5G 12G+256G 白色 游戏手机
骁龙888 2K AMOLED四曲面柔性屏 1亿像素 55W有线闪充
电讯好价
缺货
ID: 26146173
| 品牌 | 小米 |
| 型号 | 小米11 |
| 上市年份 | 2020年 |
| 首销日期 | 1日 |
| 上市月份 | 12月 |
| 机身长度(mm) | 164.3 |
| 机身重量(g) | 196 |
| 机身宽度(mm) | 74.6 |
| 机身材质分类 | 玻璃后盖 |
| 机身厚度(mm) | 8.06 |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 输入方式 | 触控 |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU品牌 | 高通(Qualcomm) |
| CPU频率 | 2.84GHz |
| 屏幕材质类型 | AMOLED曲面屏 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 触摸屏实现方式 | ON-CELL |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 6.81英寸 |
| 触摸屏类型 | 电容屏 |
| 后摄5摄像头功能 | 不支持后摄5 |
| 后摄3摄像素 | 500万像素 |
| 后摄2摄像头的功能 | 超广角 |
| 后摄主摄光圈 | f/1.85 |
| 后摄4摄像头的功能 | 不支持后摄4 |
| 后摄4摄像素 | 不支持后摄4 |
| 闪光灯 | LED灯 |
| 后摄主摄光学防抖 | 支持光学防抖 |
| 后摄3摄像头的功能 | 微距 |
| 后摄3摄光学防抖 | 不支持光学防抖 |
| 后摄3摄光圈 | f/2.2 |
| 后摄6摄像头功能 | 不支持后摄6 |
| 后摄2摄光圈 | f/2.4 |
| 后摄2摄光学防抖 | 不支持光学防抖 |
| 后摄4摄光学防抖 | 不支持光学防抖 |
| 后摄4摄光圈 | 不支持后摄4 |
| 拍照特点 | 光学防抖;本地视频编辑器;美颜;人像模式;微距;全景;滤镜;水印 |
| 前摄主摄光圈 | f/2.2 |
| 拍照特点 | 人脸识别;美颜 |
| 电池是否可拆卸 | 电池不可拆卸 |
| 无线充电 | 支持无线充电;支持反向无线充电 |
| 4G+(CA) | 移动4G+;联通4G+;电信4G+ |
| 高清语音通话(VOLTE) | 移动VOLTE;联通VOLTE;电信VOLTE |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 网络模式(5G) | 独立组网 |
| 副SIM卡4G网络 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| 5G网络 | 移动5G;联通5G;电信5G |
| 5G支持频段 | sub-6GHz |
| 4G网络 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
| 3G/2G网络 | 3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信);2G GSM(移动/联通);2G CDMA(电信) |
| 数据传输接口 | WIFI;WiFi热点;蓝牙;NFC;红外 |
| 耳机接口类型 | Type-C |
| 数据线 | USB2.0 |
| 充电接口类型 | Type-C |
| NFC/NFC模式 | 支持卡模拟 |
| 手机特性 | 三防标准 |
| 生物识别 | 屏幕光学指纹 |
| 传感器 | 电子罗盘;双频GPS;GPS/A-GPS;北斗;陀螺仪;红外遥控;光线感应;高度测量 |
| 马达 | 线性马达 |
| 听筒扬声器 | 听筒可作为扬声器使用立体声 |
| mic数量 | 2个 |
| 喇叭数量 | 2个 |
| 常用功能 | 护眼模式;便签;计算器;本地视频编辑器;专业视频模式;多任务处理;录音;屏幕录制器;超大字体;语音命令;重力感应;极简桌面模式;语音识别 |
| 包装清单 | 手机主机/定制保护壳/贴膜/卡针/三包凭证/说明书 |
保修政策:全国联保,享受三包服务;
质保时间:1年;
质保备注:主机1年,电池6个月,充电器1年;
客服电话:400-100-5678;
详细内容:
1、易调货所售商品均享受国家三包规定的服务,凭保修卡可享受全国联保服务;
2、若按使用说明和操作指南正常使用情况下,本品发生故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决;
3、易调货产品支持7天无理由退换货,申请7天无理由退换货必需保持收到商品时原貌且符合国家三包法规定,包括且不限于:
(1)外包装完整、不影响二次销售;
(2)确保电池、电源、连接线等配件齐全;
(3)确保说明书、保修卡、发票完整且齐全;
(4)随机赠送的赠品全新、包装完整、无使用痕迹(退货需要);
(5)若购买时有使用优惠券、返现或实物促销品,退款将退回实际支付金额相应的费用,并退回优惠券、返现或实物促销品等优惠;
4、七天无理由退换货产品运费,易调货包邮,买家只需要承担退货运费。